Giới thiệu Cút 45° u.PVC Thuận Phát
Cút 45° u.PVC Thuận Phát sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011/ISO1452:2009 (TCVN6151:2002/ISO 4422:1996). Toàn bộ quá trình sản xuất của Thuận Phát được kiểm soát nghiêm ngặt bằng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trên dây chuyển máy mọc hiện đại theo công nghệ CHLB Đức
Đơn giá tham khảo Cút 45° u.PVC Thuận Phát
Đơn vị tính: VNĐ/cái (Unit: VNĐ/pc) | |||
ĐƯỜNG KÍNH (mm) SIZE | ÁP SUẤT (PN) | ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VAT BEFORE VAT | THANH TOÁN PAY | ||
21 | 10 | 1,364 | 1,500 |
12.5 | 3,000 | 3,300 | |
27 | 10 | 2,091 | 2,300 |
12.5 | 3,727 | 4,100 | |
34 | 12.5 | 7,182 | 7,900 |
42 | 10 | 5,273 | 5,800 |
12.5 | 11,273 | 12,400 | |
48 | 10 | 8,364 | 9,200 |
12.5 | 15,273 | 16,800 | |
60 | 8 | 12,364 | 13,600 |
10 | 17,000 | 18,700 | |
12.5 | 24,636 | 27,100 | |
75 | 8 | 22,000 | 24,200 |
10 | 39,727 | 43,700 | |
12.5 | 44,727 | 49,200 | |
90 | 8 | 29,000 | 31,900 |
10 | 46,636 | 51,300 | |
12.5 | 53,091 | 58,400 | |
110 | 8 | 46,273 | 50,900 |
10 | 72,182 | 79,400 | |
12.5 | 84,182 | 92,600 | |
125 | 10 | 124,273 | 136,700 |
140 | 10 | 154,000 | 169,400 |
160 | 10 | 285,273 | 313,800 |
==========================
Để có giá Cút 45° u.PVC tốt xin vui lòng liên hệ:
- Hotline: 0962 655 955
- Email: tuyen.tc@thuanphatgroup.com.vn
- FB: https://www.facebook.com/ongnhua.thuanphat538
XEM THÊM:
>>> HƯỚNG DẪN 4 CÁCH NỐI ỐNG NHỰA U.PVC
>>> ỐNG NHỰA THUẬN PHÁT VINH DỰ LÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP ỐNG NHỰA U.PVC CHO DỰ ÁN CẦU VƯỢT NGUYỄN VĂN HUYÊN
#Cút 45° u.PVC
#phụ kiện u.PVC Thuận Phát