Bạn đang tìm nhà phân phối ống HDPE tại Cao Bằng uy tín? Với kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực sản xuất ống nhựa, ống nhựa Thuận Phát là đơn vị sản xuất và phân phối ống HDPE hàng đầu hiện nay. Tại Cao Bằng, ống nhựa Thuận Phát đã từng cấp ống HDPE phục vụ cho cấp thoát nước công trình đô thị, dùng cho mục đích hút cát, ống tưới phục vụ nông nghiệp….
Ống HDPE cấp công trình tại Cao Bằng
Năm 2023, Tỉnh Cao Bằng công bố vốn đầu tư được giao 4.625 tỷ đồng với mục tiêu địa phương đặt ra sẽ giải ngân hơn 95% số vốn được giao theo yêu cầu của Chính phủ. Chính vì vậy, các công trình cần phải chuẩn bị thật tốt công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn cẩn thận các đơn vị tư vấn, nhà thầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ. Ống nhựa HDPE là một trong những vật liệu xây dựng được sử dụng phổ biến trong các công trình cấp thoát nước tại Cao Bằng.

Ống nhựa Thuận Phát giao ống HDPE tại Cao Bằng
Ống HDPE (High-Density Polyethylene) có rất nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại tỉnh Cao Bằng. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của ống HDPE:
- Cấp nước: Ống HDPE được sử dụng rộng rãi trong hệ thống cấp nước, từ việc cấp nước cho các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, cho đến các công trình cấp nước công cộng và cấp nước nông nghiệp. Ống HDPE có đặc tính chịu được áp lực cao, chống ăn mòn và không bị ảnh hưởng bởi hóa chất, làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho hệ thống cấp nước.
- Hệ thống thoát nước: Ống HDPE cũng được sử dụng để xây dựng hệ thống thoát nước, bao gồm hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải. Với khả năng chống thấm và khả năng chịu được áp lực, ống HDPE giúp đảm bảo sự thoát nước hiệu quả và giảm nguy cơ ngập lụt.
- Hệ thống điện: Ống HDPE có thể được sử dụng trong việc xây dựng hệ thống cáp điện ngầm. Đặc tính không dẫn điện của HDPE giúp tránh nguy cơ sự cố điện và đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.
- Hệ thống thoát nước thải: Ống HDPE cũng được sử dụng trong việc xây dựng hệ thống thoát nước thải, bao gồm hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và hệ thống thoát nước công nghiệp. Với khả năng chống thấm và chịu được hóa chất, ống HDPE giúp đảm bảo sự thoát nước thải an toàn và hiệu quả.
Bảng báo giá ống HDPE tại Cao Bằng
Với quy mô sản xuất lớn, ống nhựa Thuận Phát có khả năng sản xuất đến 100.000 tấn ống HDPE hàng năm, dải ống đường kính từ 20mm – 1200mm. Sản phẩm đáp ứng quy chuẩn QCVN 16 của Bộ Xây Dựng cũng như tiêu chuẩn TCVN 7305. Các nhà thầu đang có nhu cầu tìm báo giá ống HDPE cho công trình tại Cao Bằng có thể tham khảo bảng giá ống HDPE từ ống nhựa Thuận Phát.
| TT | Chủng loại | Đơn vị tính | Đơn giá chưa gồm VAT (Chưa gồm VAT) |
| Báo giá ống HDPE PE 100 | |||
| 1 | D20 (PN12.5) | m | 7,364 |
| 2 | D20 (PN16) | m | 7,727 |
| 3 | D20 (PN20) | m | 9,091 |
| 4 | D25 (PN10) | m | 9,364 |
| 5 | D25 (PN12.5) | m | 9,818 |
| 6 | D25 (PN16) | m | 11,727 |
| 7 | D25 (PN20) | m | 13,727 |
| 8 | D32 (PN10) | m | 13,182 |
| 9 | D32 (PN12.5) | m | 16,091 |
| 10 | D32 (PN16) | m | 18,818 |
| 11 | D32 (PN20) | m | 22,636 |
| 12 | D40 (PN6) | m | 16,455 |
| 13 | D40 (PN8) | m | 16,636 |
| 14 | D40 (PN10) | m | 20,091 |
| 15 | D40 (PN12.5) | m | 24,273 |
| 16 | D40 (PN16) | m | 29,182 |
| 17 | D40 (PN20) | m | 34,636 |
| 18 | D50 (PN6) | m | 23,273 |
| 19 | D50 (PN8) | m | 25,818 |
| 20 | D50 (PN10) | m | 30,818 |
| 21 | D50 (PN12.5) | m | 37,091 |
| 22 | D50 (PN16) | m | 45,273 |
| 23 | D50 (PN20) | m | 53,545 |
| 24 | D63 (PN6) | m | 36,273 |
| 25 | D63 (PN8) | m | 40,091 |
| 26 | D63 (PN10) | m | 49,273 |
| 27 | D63 (PN12.5) | m | 59,727 |
| 28 | D63 (PN16) | m | 71,182 |
| 29 | D63 (PN20) | m | 85,273 |
| 30 | D75 (PN6) | m | 50,818 |
| 31 | D75 (PN8) | m | 57,000 |
| 32 | D75 (PN10) | m | 70,273 |
| 33 | D75 (PN12.5) | m | 84,727 |
| 34 | D75 (PN16) | m | 101,091 |
| 35 | D75 (PN20) | m | 120,818 |
| 37 | D90 (PN6) | m | 78,000 |
| 38 | D90 (PN8) | m | 90,000 |
| 39 | D90 (PN10) | m | 99,727 |
| 40 | D90 (PN12.5) | m | 120,545 |
| 41 | D90 (PN16) | m | 144,727 |
| 42 | D90 (PN20) | m | 173,455 |
| 44 | D110 (PN6) | m | 97,909 |
| 45 | D110 (PN8) | m | 120,818 |
| 46 | D110 (PN10) | m | 151,091 |
| 47 | D110 (PN12.5) | m | 180,545 |
| 48 | D110 (PN16) | m | 218,000 |
| 49 | D110 (PN20) | m | 262,545 |
| 51 | D125 (PN6) | m | 125,818 |
| 52 | D125 (PN8) | m | 156,000 |
| 53 | D125 (PN10) | m | 190,727 |
| 54 | D125 (PN12.5) | m | 232,455 |
| 55 | D125 (PN16) | m | 282,000 |
| 56 | D125 (PN20) | m | 336,545 |
| 58 | D140 (PN6) | m | 157,909 |
| 59 | D140 (PN8) | m | 194,273 |
| 60 | D140 (PN10) | m | 238,091 |
| 61 | D140 (PN12.5) | m | 288,364 |
| 62 | D140 (PN16) | m | 349,636 |
| 63 | D140 (PN20) | m | 420,545 |
| 65 | D160 (PN6) | m | 206,909 |
| 66 | D160 (PN8) | m | 255,091 |
| 67 | D160 (PN10) | m | 312,909 |
| 68 | D160 (PN12.5) | m | 376,273 |
| 69 | D160 (PN16) | m | 462,364 |
| 70 | D160 (PN20) | m | 551,818 |
| 72 | D180 (PN6) | m | 258,545 |
| 73 | D180 (PN8) | m | 321,182 |
| 74 | D180 (PN10) | m | 393,909 |
| 75 | D180 (PN12.5) | m | 479,727 |
| 76 | D180 (PN16) | m | 581,636 |
| 77 | D180 (PN20) | m | 697,455 |
| 79 | D200 (PN6) | m | 321,091 |
| 80 | D200 (PN8) | m | 400,091 |
| 81 | D200 (PN10) | m | 493,636 |
| 82 | D200 (PN12.5) | m | 587,818 |
| 83 | D200 (PN16) | m | 727,727 |
| 84 | D200 (PN20) | m | 867,545 |
| 86 | D225 (PN6) | m | 402,818 |
| 87 | D225 (PN8) | m | 503,818 |
| 88 | D225 (PN10) | m | 606,727 |
| 89 | D225 (PN12.5) | m | 743,091 |
| 90 | D225 (PN16) | m | 889,727 |
| 91 | D225 (PN20) | m | 1,073,182 |
| 93 | D250 (PN6) | m | 499,000 |
| 94 | D250 (PN8) | m | 614,818 |
| 95 | D250 (PN10) | m | 751,727 |
| 96 | D250 (PN12.5) | m | 923,909 |
| 97 | D250 (PN16) | m | 1,106,909 |
| 98 | D250 (PN20) | m | 1,325,636 |
| 100 | D280 (PN6) | m | 618,818 |
| 101 | D280 (PN8) | m | 784,273 |
| 102 | D280 (PN10) | m | 936,636 |
| 103 | D280 (PN12.5) | m | 1,158,364 |
| 104 | D280 (PN16) | m | 1,387,273 |
| 105 | D280 (PN20) | m | 1,660,727 |
| 106 | D315 (PN10) | m | 1,192,727 |
| 107 | D315 (PN12.5) | m | 1,448,818 |
| 108 | D315 (PN16) | m | 1,756,000 |
| 109 | D315 (PN20) | m | 2,112,727 |
| 111 | D355 (PN10) | m | 1,515,727 |
| 112 | D355 (PN12.5) | m | 1,837,545 |
| 113 | D355 (PN16) | m | 2,229,273 |
| 114 | D355 (PN20) | m | 2,681,909 |
| 116 | D400 (PN10) | m | 1,926,000 |
| 117 | D400 (PN12.5) | m | 2,326,364 |
| 118 | D400 (PN16) | m | 2,841,000 |
| 119 | D400 (PN20) | m | 3,412,000 |
| 120 | D450 (PN10) | m | 2,424,636 |
| 121 | D450 (PN12.5) | m | 2,941,364 |
| 122 | D450 (PN16) | m | 3,595,909 |
| 123 | D450 (PN20) | m | 4,310,909 |
| 124 | D500 (PN10) | m | 3,026,455 |
| 125 | D500 (PN12.5) | m | 3,660,545 |
| 126 | D500 (PN16) | m | 4,457,545 |
| 127 | D500 (PN20) | m | 5,342,091 |
| 128 | D560 (PN10) | m | 4,091,818 |
| 129 | D560 (PN12.5) | m | 4,994,545 |
| 130 | D560 (PN16) | m | 6,032,727 |
| 131 | D630 (PN6) | m | 3,424,545 |
| 132 | D630 (PN8) | m | 4,210,909 |
| 133 | D630 (PN10) | m | 5,182,727 |
| 134 | D630 (PN12.5) | m | 6,312,727 |
| 135 | D630 (PN16) | m | 7,167,273 |
| 136 | D710 (PN6) | m | 4,360,000 |
| 137 | D710 (PN8) | m | 5,369,091 |
| 138 | D710 (PN10) | m | 6,586,364 |
| 139 | D710 (PN12.5) | m | 8,031,818 |
| 140 | D710 (PN16) | m | 9,723,636 |
| 141 | D800 (PN6) | m | 5,521,818 |
| 142 | D800 (PN8) | m | 6,805,455 |
| 143 | D800 (PN10) | m | 8,351,818 |
| 144 | D800 (PN12.5) | m | 12,330,909 |
| 145 | D900 (PN6) | m | 6,983,636 |
| 146 | D900 (PN8) | m | 8,610,909 |
| 147 | D900 (PN10) | m | 10,564,545 |
| 148 | D900 (PN12.5) | m | 12,907,273 |
| 149 | D1000 (PN6) | m | 8,617,273 |
| 150 | D1000 (PN8) | m | 10,639,091 |
| 151 | D1000 (PN10) | m | 13,056,364 |
| 152 | D1000 (PN12.5) | m | 19,163,636 |
| 153 | D1200 (PN6) | m | 12,411,818 |
| 154 | D1200 (PN8) | m | 15,312,727 |
| 155 | D1200 (PN10) | m | 17,985,455 |
| 156 | D1200 (PN12.5) | m | 22,924,545 |
| Ống HDPE PE 80 | |||
| 1 | D20 (PN8) | m | 7,273 |
| 2 | D20 (PN10) | m | 7,636 |
| 3 | D20 (PN12.5) | m | 7,727 |
| 4 | D20 (PN16) | m | 9,091 |
| 5 | D25 (PN6) | m | 8,182 |
| 6 | D25 (PN8) | m | 9,364 |
| 7 | D25 (PN10) | m | 9,818 |
| 8 | D25 (PN12.5) | m | 11,455 |
| 9 | D25 (PN16) | m | 13,727 |
| 10 | D32 (PN6) | m | 13,182 |
| 11 | D32 (PN8) | m | 13,455 |
| 12 | D32 (PN10) | m | 15,727 |
| 13 | D32 (PN12.5) | m | 18,909 |
| 14 | D32 (PN16) | m | 22,636 |
| 15 | D40 (PN6) | m | 16,636 |
| 16 | D40 (PN8) | m | 20,091 |
| 17 | D40 (PN10) | m | 24,273 |
| 18 | D40 (PN12.5) | m | 29,182 |
| 19 | D40 (PN16) | m | 34,636 |
| 20 | D50 (PN6) | m | 25,818 |
| 21 | D50 (PN8) | m | 31,273 |
| 22 | D50 (PN10) | m | 37,364 |
| 23 | D50 (PN12.5) | m | 45,182 |
| 24 | D50 (PN16) | m | 53,545 |
| 25 | D63 (PN6) | m | 39,909 |
| 26 | D63 (PN8) | m | 49,727 |
| 27 | D63 (PN10) | m | 59,636 |
| 28 | D63 (PN12.5) | m | 71,818 |
| 29 | D63 (PN16) | m | 85,273 |
| 30 | D75 (PN6) | m | 56,727 |
| 31 | D75 (PN8) | m | 70,364 |
| 32 | D75 (PN10) | m | 85,273 |
| 33 | D75 (PN12.5) | m | 100,455 |
| 34 | D75 (PN16) | m | 120,818 |
| 35 | D90 (PN6) | m | 91,273 |
| 36 | D90 (PN8) | m | 101,909 |
| 37 | D90 (PN10) | m | 120,818 |
| 38 | D90 (PN12.5) | m | 144,545 |
| 39 | D90 (PN16) | m | 173,455 |
| 40 | D110 (PN6) | m | 120,364 |
| 41 | D110 (PN8) | m | 148,182 |
| 42 | D110 (PN10) | m | 182,545 |
| 43 | D110 (PN12.5) | m | 216,273 |
| 44 | D110 (PN16) | m | 262,545 |
| 45 | D125 (PN6) | m | 155,091 |
| 46 | D125 (PN8) | m | 189,364 |
| 47 | D125 (PN10) | m | 232,909 |
| 48 | D125 (PN12.5) | m | 281,455 |
| 49 | D125 (PN16) | m | 336,545 |
| 50 | D140 (PN6) | m | 192,727 |
| 51 | D140 (PN8) | m | 237,455 |
| 52 | D140 (PN10) | m | 290,364 |
| 53 | D140 (PN12.5) | m | 347,182 |
| 54 | D140 (PN16) | m | 420,545 |
| 55 | D160 (PN6) | m | 253,273 |
| 56 | D160 (PN8) | m | 309,727 |
| 57 | D160 (PN10) | m | 380,909 |
| 58 | D160 (PN12.5) | m | 456,364 |
| 59 | D160 (PN16) | m | 551,818 |
| 60 | D180 (PN6) | m | 318,545 |
| 61 | D180 (PN8) | m | 392,818 |
| 62 | D180 (PN10) | m | 481,636 |
| 63 | D180 (PN12.5) | m | 578,818 |
| 64 | D180 (PN16) | m | 697,455 |
| 65 | D200 (PN6) | m | 395,818 |
| 66 | D200 (PN8) | m | 488,091 |
| 67 | D200 (PN10) | m | 599,455 |
| 68 | D200 (PN12.5) | m | 714,091 |
| 69 | D200 (PN16) | m | 867,545 |
| 70 | D250 (PN6) | m | 610,636 |
| 71 | D250 (PN8) | m | 757,364 |
| 72 | D250 (PN10) | m | 915,636 |
| 73 | D250 (PN12.5) | m | 1,116,909 |
| 74 | D250 (PN16) | m | 1,325,636 |
| 75 | D280 (PN6) | m | 768,455 |
| 76 | D280 (PN8) | m | 950,818 |
| 77 | D280 (PN10) | m | 1,148,545 |
| 78 | D280 (PN12.5) | m | 1,399,727 |
| 79 | D280 (PN16) | m | 1,660,727 |
| 80 | D315 (PN6) | m | 965,909 |
| 81 | D315 (PN8) | m | 1,203,545 |
| 82 | D315 (PN10) | m | 1,453,091 |
| 83 | D315 (PN12.5) | m | 1,749,545 |
| 84 | D315 (PN16) | m | 2,112,727 |
| 85 | D355 (PN6) | m | 1,235,636 |
| 86 | D355 (PN8) | m | 1,516,909 |
| 87 | D355 (PN10) | m | 1,844,818 |
| 88 | D355 (PN12.5) | m | 2,220,000 |
| 89 | D355 (PN16) | m | 2,681,909 |
| 90 | D400 (PN6) | m | 1,556,909 |
| 91 | D400 (PN8) | m | 1,937,091 |
| 92 | D400 (PN10) | m | 2,345,545 |
| 93 | D400 (PN12.5) | m | 2,817,455 |
| 94 | D400 (PN16) | m | 3,412,000 |
| 95 | D450 (PN6) | m | 1,987,273 |
| 96 | D450 (PN8) | m | 2,436,000 |
| 97 | D450 (PN10) | m | 2,970,000 |
| 98 | D450 (PN12.5) | m | 3,560,909 |
| 99 | D450 (PN16) | m | 4,310,909 |
| 100 | D500 (PN6) | m | 2,430,818 |
| 101 | D500 (PN8) | m | 3,027,091 |
| 102 | D500 (PN10) | m | 3,683,091 |
| 103 | D500 (PN12.5) | m | 4,429,818 |
| 104 | D500 (PN16) | m | 5,342,091 |
| 105 | D560 (PN6) | m | 3,332,727 |
| 106 | D560 (PN8) | m | 4,091,818 |
| 107 | D560 (PN10) | m | 5,094,436 |
| 108 | D560 (PN12.5) | m | 6,032,727 |
| 109 | D630 (PN6) | m | 4,210,909 |
| 110 | D630 (PN8) | m | 5,182,727 |
| 111 | D630 (PN10) | m | 6,628,364 |
| 112 | D630 (PN12.5) | m | 7,167,273 |
| 113 | D710 (PN6) | m | 5,369,091 |
| 114 | D710 (PN8) | m | 6,586,364 |
| 115 | D710 (PN10) | m | 8,031,818 |
| 116 | D710 (PN12.5) | m | 9,723,636 |
| 117 | D800 (PN6) | m | 6,805,455 |
| 118 | D800 (PN8) | m | 8,351,818 |
| 119 | D800 (PN10) | m | 12,149,091 |
| 120 | D900 (PN6) | m | 8,610,909 |
| 121 | D900 (PN8) | m | 10,564,545 |
| 122 | D900 (PN10) | m | 12,907,273 |
| 123 | D1000 (PN6) | m | 10,639,091 |
| 124 | D1000 (PN8) | m | 13,056,364 |
| 125 | D1000 (PN10) | m | 19,163,636 |
| 126 | D1200 (PN6) | m | 15,312,727 |
| 127 | D1200 (PN8) | m | 17,985,455 |
| 128 | D1200 (PN10) | m | 22,924,545 |
Với chiết khấu cao nhất từ nhà máy, khả năng đáp ứng đơn hàng nhanh, đúng tiến độ, chất lượng ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định như QCVN, TCVN, ống nhựa Thuận Phát sẽ là đối tác tin cậy cho các công trình.
Về ống nhựa Thuận Phát
Hiện nay, ống nhựa Thuận Phát tập trung sản xuất và kinh doanh 3 dòng sản phẩm chính đáp ứng tất cả các nhu cầu sử dụng của khách hàng từ dân dụng đến công trình như: ống nhựa uPVC, ống nhựa HDPE, ống nhựa PP-R và đầy đủ các loại phụ kiện đi kèm.
Đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, công ty đã đầu tư đồng bộ từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng. Hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, nguyên liệu để sản xuất được nhập khẩu từ các nguồn uy tín trên thế giới như: Ả-rập, Nhật, Hàn…; quy trình sản xuất khép kín từ khâu trộn nguyên liệu đến đầu ra thành phẩm.

Nhà máy ống và phụ kiện nhựa Thuận Phát
Với quy trình sản xuất nghiêm ngặt, sản phẩm ống nhựa HDPE Thuận Phát luôn đảm bảo chất lượng, độ bền lên đến trên 50 năm trong điều kiện tiêu chuẩn. Ống nhựa HDPE của Thuận Phát khẳng định là dòng sản phẩm chất lượng và được nhiều Chủ đầu tư và Nhà thấu trên cả nước cũng như tỉnh Cao Bằng tin dùng. Quý khách hàng có nhu cầu về ống nhựa HPDE tại Tỉnh Cao Bằng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin giúp đây để nhận được báo giá và chính sách hỗ trợ tốt nhất:
• Hotline: 0962 655 955
• Xem thêm thông tin về sản phẩm tại đây: https://thuanphatgroup.com.vn/ong-va-phu-kien-nhua/
• Fanpage: https://www.facebook.com/ongnhua.thuanphat538



Tầng 3 - Toà nhà Grandeur Palace - 138B Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, HN
Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

