Báo giá ống HDPE D250
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE D250 – PE100 THUẬN PHÁT
(Áp dụng từ ngày 16/01/2021)
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m) | ||||
PN | ĐƯỜNG KÍNH (mm) SIZE | CHIỀU DÀY (mm) OVAL | ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VAT BEFORE VAT | THANH TOÁN PAY | |||
PN 6 | D250 | 9.6 | 499,000 | 548,900 |
PN 8 | D250 | 11.9 | 614,818 | 676,300 |
PN 10 | D250 | 14.8 | 751,727 | 826,900 |
PN 12.5 | D250 | 18.4 | 923,909 | 1,016,300 |
PN 16 | D250 | 22.7 | 1,106,909 | 1,217,600 |
PN 20 | D250 | 27.9 | 1,325,636 | 1,458,200 |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE D250 – PE80 THUẬN PHÁT
(Áp dụng từ ngày 16/01/2021)
Đơn vị tính: VNĐ/m (Unit: VNĐ/m) | ||||
PN | ĐƯỜNG KÍNH (mm) SIZE | CHIỀU DÀY (mm) OVAL | ĐƠN GIÁ – PRICE | |
TRƯỚC VAT BEFORE VAT | THANH TOÁN PAY | |||
PN 6 | D250 | 11.9 | 610,636 | 671,700 |
PN 8 | D250 | 14.8 | 757,364 | 833,100 |
PN 10 | D250 | 18.4 | 915,636 | 1,007,200 |
PN 12.5 | D250 | 22.7 | 1,116,909 | 1,228,600 |
PN 16 | D250 | 27.9 | 1,325,636 | 1,458,200 |
Đặc tính ống HDPE D250
Ống nhựa HDPE Thuận Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN 7305:2008/ISO 4427:2007.
Sản phẩm ống và phụ kiện HDPE Thuận Phát được người tiêu dùng cũng như các nhà thầu xây dựng tin tưởng lựa chọn bởi những đặc tính ưu việt như: Ống HDPE có độ bền trên 50 năm, chịu được dung dịch thường gặp trên đường dẫn và đất thoát nước. Không bị rỉ, không bị tác dụng bởi các dung dịch muối, axít và kiềm, kể cả nước mưa axít cũng không ảnh hưởng tới loại ống này.
Xem thêm: Hướng dẫn hàn ống HDPE chi tiết
Clip giới thiệu ống HDPE Thuận Phát
Với giá thành hợp lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận nơi và nhanh chóng, ống HDPE D250 Thuận Phát là lựa chọn phù hợp cho các công trình cấp thoát nước trên cả nước.