Blog, Cẩm nang ống HDPE và phụ kiện, Cẩm Nang Ống nhựa Thuận Phát

Báo giá phụ kiện HDPE hàn

25/08/2021 - 09:26
báo giá phụ kiện hdpe Thuận Phát

Báo giá phụ kiện HDPE cập nhật mới nhất của Thuận Phát. Phụ kiện ống nước HDPE chất lượng cao, sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008/ISO 4427-2:2008. Bảng giá phụ kiện HDPE hàn được áp dụng từ ngày 16/01/2021 trên toàn quốc.

Báo giá phụ kiện HDPE hàn 2021

Báo giá phụ kiện HDPE – Cút 90º – Nối góc 90º

cut 90 hdpe hàn

Cút 90º – phụ kiện HDPE hàn Thuận Phát

ĐƯỜNG KÍNH (mm)
SIZE
ÁP SUẤT (PN) ĐƠN GIÁ – PRICE/ Đơn vị tính: VNĐ/cái (Unit: VNĐ/pc)
 TRƯỚC  VAT
BEFORE VAT
THANH TOÁN
PAY
110 6 145,545 160,100
8 178,636 196,500
10 215,636 237,200
12.5 259,000 284,900
16 311,091 342,200
125 6 190,818 209,900
8 231,727 254,900
10 282,818 311,100
12.5 259,000 284,900
16 311,091 342,200
140 6 246,364 271,000
8 301,364 331,500
10 367,545 404,300
12.5 443,455 487,800
16 533,545 586,900
160 6 329,091 362,000
8 399,636 439,600
10 486,364 535,000
12.5 591,000 650,100
16 705,909 776,500
180 6 428,364 471,200
8 523,818 576,200
10 642,091 706,300
12.5 775,000 852,500
16 926,455 1,019,100
200 6 543,818 598,200
8 663,545 729,900
10 807,182 887,900
12.5 978,545 1,076,400
16 1,175,636 1,293,200
225 6 869,909 956,900
8 1,059,273 1,165,200
10 1,059,273 1,165,200
12.5 1,282,727 1,411,000
16 1,535,455 1,689,000
250 6 1,062,727 1,169,000
8 1,309,091 1,440,000
10 1,594,364 1,753,800
12.5 1,927,818 2,120,600
16 2,308,455 2,539,300
280 6 1,425,909 1,568,500
8 1,741,364 1,915,500
10 2,120,091 2,332,100
12.5 2,561,636 2,817,800
16 3,079,091 3,387,000
315 6 2,046,545 2,251,200
8 2,521,727 2,773,900
10 3,069,364 3,376,300
12.5 3,703,727 4,074,100
16 4,452,909 4,898,200
355 6 3,161,909 3,478,100
8 3,899,455 4,289,400
10 4,742,545 5,216,800
12.5 5,726,000 6,298,600
16 6,885,545 7,574,100
400 6 4,107,273 4,518,000
8 5,039,545 5,543,500
10 6,151,455 6,766,600
12.5 7,424,909 8,167,400
16 8,931,636 9,824,800
450 6 5,404,636 5,945,100
8 6,634,364 7,297,800
10 8,088,000 8,896,800
12.5 9,783,545 10,761,900
16 11,740,636 12,914,700
500 6 7,603,636 8,364,000
8 8,850,818 9,735,900
10 10,762,091 11,838,300
12.5 13,035,000 14,338,500
16 15,609,818 17,170,800
560 6 9,920,455 10,912,500
8 12,162,273 13,378,500
10 14,847,455 16,332,200
12.5 17,932,545 19,725,800
630 6 13,486,182 14,834,800
8 16,594,818 18,254,300
10 20,229,000 22,251,900
12.5 24,390,000 26,829,000

Báo giá phụ kiện HDPE – Cút 45º (Chếch)

cút 45 độ HDPE

ĐƯỜNG KÍNH (mm)
SIZE
ÁP SUẤT (PN) ĐƠN GIÁ – PRICE/ Đơn vị tính: VNĐ/cái (Unit: VNĐ/pc)
 TRƯỚC  VAT
BEFORE VAT
THANH TOÁN
PAY
110 6 111,000 122,100
8 136,273 149,900
10 164,545 181,000
12.5 197,636 217,400
16 237,091 260,800
125 6 143,636 158,000
8 174,273 191,700
10 212,727 234,000
12.5 258,000 283,800
16 309,091 340,000
140 6 187,455 206,200
8 229,273 252,200
10 279,909 307,900
12.5 337,364 371,100
16 406,000 446,600
160 6 248,273 273,100
8 301,818 332,000
10 367,091 403,800
12.5 445,909 490,500
16 532,545 585,800
180 6 316,909 348,600
8 387,000 425,700
10 474,636 522,100
12.5 573,000 630,300
16 684,455 752,900
200 6 402,636 442,900
8 491,182 540,300
10 597,818 657,600
12.5 724,364 796,800
16 870,455 957,500
225 6 512,091 563,300
8 628,000 690,800
10 764,273          840,700
12.5 925,455 1,018,000
16 1,108,000 1,218,800
250 6 816,909 898,600
8 1,006,273 1,106,900
10 1,225,364  1,347,900
12.5 1,481,364 1,629,500
16 1,774,000 1,951,400
280 6 1,055,455 1,161,000
8 1,288,636 1,417,500
10 1,569,000 1,725,900
12.5 1,895,636 2,085,200
16 2,278,818 2,506,700
315 6 1,495,000 1,644,500
8 1,842,091 2,026,300
10 2,242,273 2,466,500
12.5 2,705,273 2,975,800
16 3,252,455 3,577,700
355 6 2,131,273 2,344,400
8 2,628,818 2,891,700
10 3,196,909 3,516,600
12.5 3,860,000 4,246,000
16 4,681,182 5,149,300
400 6 2,863,000 3,149,300
8 3,513,364 3,864,700
10 4,288,364 4,717,200
12.5 5,175,818 5,693,400
16 6,225,909 6,848,500
450 6 3,840,545 4,224,600
8 4,714,364 5,185,800
10 5,747,364 6,322,100
12.5 6,952,273 7,647,500
16 8,342,636 9,176,900
500 6 5,653,455 6,218,800
8 6,580,364 7,238,400
10 8,001,364 8,801,500
12.5 9,691,091 10,660,200
16 11,605,273 12,765,800
560 6 7,237,364 7,961,100
8 8,872,636 9,759,900
10 10,831,182 11,914,300
12.5 13,081,727 14,389,900
630 6 9,414,182 10,355,600
8 11,583,909 12,742,300
10 14,120,818 15,532,900
12.5 17,025,364 18,727,900

Bảng giá phụ kiện HDPE -Tê 90º

tê 90 độ hdpe hàn

ĐƯỜNG KÍNH (mm)
SIZE
ÁP SUẤT (PN) ĐƠN GIÁ – PRICE
 TRƯỚC  VAT
BEFORE VAT
THANH TOÁN
PAY
110 6 226,818 249,500
8 272,636 299,900
10 327,182 359,900
125 6 297,000 326,700
8 359,273 395,200
10 429,364 472,300
140 6 377,727 415,500
8 454,727 500,200
10 547,182 601,900
160 6 503,364 553,700
8 610,455 671,500
10 728,273 801,100
180 6 652,364 717,600
8 786,727 865,400
10 944,455 1,038,900
200 6 816,909 898,600
8 992,091 1,091,300
10 1,183,000 1,301,300
225 6 1,067,091 1,173,800
8 1,282,273 1,410,500
10 1,546,091 1,700,700
250 6 1,343,636 1,478,000
8 1,625,000 1,787,500
10 1,945,364 2,139,900
280 6 1,734,091 1,907,500
8 2,095,273 2,304,800
10 2,508,091 2,758,900
315 6 2,259,818 2,485,800
8 2,729,091 3,002,000
10 3,284,091 3,612,500
355 6 4,151,545 4,566,700
8 5,015,182 5,516,700
10 6,033,636 6,637,000
400 6 5,411,455 5,952,600
8 6,554,545 7,210,000
10 7,871,818 8,659,000
450 6 7,066,636 7,773,300
8 8,554,364 9,409,800
10 10,256,273 11,281,900
500 6 8,977,909 9,875,700
8 10,864,818 11,951,300
10 13,020,455 14,322,500
560 6 14,299,818 15,729,800
8 17,270,818 18,997,900
630 6 18,689,364 20,558,300
8 22,532,727 24,786,000

Trên đây là bảng báo giá phụ kiện HDPE của công ty Thuận Phát – Đơn vị sản xuất ống và phụ kiện HDPE chất lượng hàng đầu với 20 năm kinh nghiệm và Top 5 công ty sản xuất vật liệu xây dựng lâu đời nhất Việt Nam.

Bảng giá trên có tính chất tham khảo. Nếu quý khách có nhu cầu, vui lòng gọi theo số Hotline: 0962 655 955 để tư vấn theo số lượng thực tế với giá ưu đãi, chiết khấu và hỗ trợ vận chuyển đến công trình.

>>> Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *